El sector agropecuario enfrenta exigencias crecientes en materia de inocuidad para mercados nacionales e internacionales. Asesoría y Análisis S.C. brinda servicios analíticos que respaldan sistemas de gestión de inocuidad y constituyen evidencia técnica ante organismos certificadores y autoridades regulatorias.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Salmonella spp | ISO-6579-1:2017 | Aus/Pres |
| Shigella | FD ABAM CAP. 6 | Aus/Pres |
| Insectos | NOM-147-SSA1-1996 | — |
| E. coli | AOAC 998.08 | UFC/g |
| Enterobacterias | AOAC 2003.01 | UFC/g |
| Coliformes Totales | AOAC 998 | UFC/g |
| Coliformes Fecales | AOAC 998 | UFC/g |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Proteína | ISO-5983-1-2005 | % |
| Arena | NMX-F360-S | % |
| Sal más Arena | COPANT 7:4-0018 | % |
| Humedad | AOAC-930.15 21th Ed. | % |
| Extracto Etéreo (Grasa) | NMX-Y-103-SCFI-2004 | % |
| AGL | NMX-101-SCFI-2012 | % |
| Huesos y Astillas | NOM-147-SSA1-1996 | — |
| Ceniza | AOAC-942.05 17th Ed. | % |
| Sal | NMX-F-360-S | % |
| Proteína Soluble | AOAC 990.03 | % |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| ETQ | AOAC 15TH ED 968.48 | — |
| TVN | NOM-129-SSA1-1995 | mg N/100g |
| Histamina | AOAC 977.13 | mg/kg |
| Índice de Peróxido | NMX-F-154-SCFI-2010 | meq/kg |
| Antioxidante (BHA-BHT) | HPLC Método Interno | mg/kg |
| Digestibilidad | NMX-Y-085-SCFI-2006 | % |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Arsénico | NOM-015-Z00-1994 | mg/kg |
| Mercurio | NOM-016-Z00-1994 | mg/kg |
| Cadmio | NOM-010-Z00-1994 | mg/kg |
| Plomo | NOM-010-Z00-1994 | mg/kg |
| Cobre | NOM-010-Z00-1994 | mg/kg |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.