La elaboración de alimentos requiere control analítico riguroso para garantizar la inocuidad sanitaria en cada etapa. Asesoría y Análisis S.C. cuenta con métodos de referencia para respaldar sistemas BPM, HACCP y para la certificación ante organismos sanitarios nacionales.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Escherichia Coli | NOM-210-SSA1-2014 Ap. H | UFC/g |
| Frotis de Superficies | NOM-210-SSA1-2014 | UFC/cm² |
| Salmonella | NOM-210-SSA1-2014 Ap. A | Aus/Pres |
| Coliformes Fecales | NOM-210-SSA1-2014 Ap. H | NMP/g |
| Coliformes Totales | NOM-210-SSA1-2014 Ap. H | NMP/g |
| Enterobacterias | AOACOMA 2003.01 | UFC/g |
| Mesofílicos Aerobios | NOM-092-SSA1-1994 | UFC/g |
| Mohos y Levaduras | NOM-111-SSA1-1994 | UFC/g |
| Staphylococcus aureus | NOM-210-SSA1-2014 Ap. B | UFC/g |
| Giardia Lamblia | NOM-127-SSA1-2021 | Org/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Cianuro Totales | NOM-201-SSA1-2015 (A.3.14.4) | mg/L |
| Cloro Residual | NOM-201-SSA1-2002 | mg/L |
| Color | NOM-201-SSA1-2015 (A.3.1) | Pt-Co |
| Dureza Total | EPA METHOD 130.2 | mg/L |
| Nitritos | NOM-201-SSA1-2015 (A.3.6) | mg/L |
| Nitrógeno Amoniacal | AOAC 973.49 Ed.18 | mg/L |
| Turbiedad | NOM-201-SSA1-2015 (A.3.2) | NTU |
| pH | EPA METHOD 150.1 | Unidades |
| SAAM | NOM-201-SSA1-2015 (A.3.9) | mg/L |
| Sólidos Disueltos Totales | EPA METHOD 160.3 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Arsénico | NOM-117-SSA1-1994 | mg/L |
| Cadmio | NOM-117-SSA1-1994 | mg/L |
| Cobre | NOM-117-SSA1-1994 | mg/L |
| Fierro | NOM-117-SSA1-1994 | mg/L |
| Mercurio | NOM-117-SSA1-1994 | mg/L |
| Plomo | NOM-117-SSA1-1994 | mg/L |
| Manganeso | EPA METHOD 243.1 | mg/L |
| Cromo Total | EPA METHOD 218.1 | mg/L |
| Bario | EPA METHOD 208.1 | mg/L |
| Selenio | EPA METHOD 270.2 | mg/L |
| Níquel | EPA METHOD 249.1 | mg/L |
| Aluminio | EPA METHOD 202.1 | mg/L |
| Actividad ALFA | Método Interno Lab. | Bq/L |
| Actividad BETA | Método Interno Lab. | Bq/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Ácido Cloroacético | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Ácido Dicloroacético | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Ácido Tricloroacético | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Aldicarb | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Carbofuran | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Ácido Edético | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Ácido Nitriloacético | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Acrilamida | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| DI-(2-Etilhexil)Ftalato | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Benceno | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Estireno | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Etilbenceno | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Tolueno | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Xilenos (Suma de Isómeros) | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Isoproturon | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| 1,2 Diclorobenceno | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,2 Dicloroeteno (Cis+Trans) | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,2 Dicloropropano | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,2 Dicloroetano | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,3 Dicloropropeno (Cis+Trans) | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,4 Diclorobenceno | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| Cloruro de Vinilo | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| Diclorometano | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| Tetracloroeteno | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| Tetracloruro de Carbono | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| Tricloroeteno | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,2 Dibromoetano | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| 1,2 Dibromo-3-Cloropropano | NOM-201-SSA1-2015 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Benzo(A)Pireno | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Clorpirifos | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Dimetoato | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Molinato | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Simazina | NOM-127-SSA1-2021 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Bromodiclorometano | EPA 524 | mg/L |
| Bromoformo | EPA 524 | mg/L |
| Cloroformo | EPA 524 | mg/L |
| Dibromoclorometano | EPA 524 | mg/L |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.