Los procesos de tratamiento de aguas residuales generan lodos y biosólidos cuya gestión requiere caracterización analítica rigurosa. Asesoría y Análisis S.C. evalúa estos materiales para determinar si cumplen los requisitos para uso agrícola, generación de energía u otras aplicaciones, o requieren disposición final controlada.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Salmonella | NOM-004-SEMARNAT-2002 | Aus/Pres |
| Huevos de Helminto | NOM-004-SEMARNAT-2002 | Huevos/g ST |
| Coliformes Fecales en Lodo | NOM-004-SEMARNAT-2002 | NMP/g ST |
| TEAO | NOM-004-SEMARNAT-2002 | mgO₂/gSV·h |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Arsénico Total | NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 | mg/kg |
| Cadmio Total | NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 | mg/kg |
| Cobre Total | EPA METHOD 7210 | mg/kg |
| Cromo Total | EPA METHOD 7190 | mg/kg |
| Mercurio Total | NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 | mg/kg |
| Níquel Total | EPA METHOD 7520 | mg/kg |
| Plomo Total | NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 | mg/kg |
| Zinc Total | EPA METHOD 7000B | mg/kg |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Sólidos Totales | NOM-004-SEMARNAT-2002 | % |
| Sólidos Volátiles | NOM-004-SEMARNAT-2002 | % |
| Humedad | NOM-021-SEMARNAT-2000 | % |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.