Toda empresa o municipio que genera descargas de aguas residuales requiere control analítico trazable. Asesoría y Análisis S.C. ejecuta determinaciones con métodos de referencia que permiten caracterizar contaminantes, evaluar la eficiencia de sistemas de tratamiento y acreditar cumplimiento ante las autoridades competentes.
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| pH | NMX-AA-008-SCFI-2016 | Unidades |
| Temperatura | NMX-AA-007-SCFI-2013 | °C |
| Materia Flotante | NMX-AA-006-SCFI-2010 | Presencia/Ausencia |
| Sólidos Suspendidos Totales | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L |
| Sólidos Sedimentables | NMX-AA-004-SCFI-2013 | mL/L |
| Sólidos Disueltos Totales | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L |
| Sólidos Suspendidos Volátiles | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L |
| Sólidos Suspendidos Fijos | NMX-AA-034-SCFI-2015 | mg/L |
| Color Verdadero | NMX-AA-017-SCFI-2021 | Pt-Co |
| Toxicidad Aguda | NMX-AA-112-SCFI-2017 | UT |
| Turbidez | NMX-AA-038-SCFI-2001 | NTU |
| Carbón Orgánico Total | NMX-AA-187-SCFI-2021 | mg/L |
| Grasas y Aceites | NMX-AA-005-SCFI-2013 | mg/L |
| DBO₅ | NMX-AA-028-SCFI-2021 | mg/L |
| Cloruros | NMX-AA-073-SCFI-2001 | mg/L |
| Conductividad Eléctrica | NMX-AA-093-SCFI-2018 | µS/cm |
| DQO | NMX-AA-030/2-SCFI-2011 | mg/L |
| Fósforo Total | NMX-AA-029-SCFI-2001 | mg/L |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | NMX-AA-026-SCFI-2010 | mg/L |
| Nitratos | NMX-AA-079-SCFI-2001 | mg/L |
| Nitritos | NMX-AA-099-SCFI-2021 | mg/L |
| Oxígeno Disuelto | NMX-AA-012-SCFI-2001 | mg/L |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Coliformes Fecales | NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100mL |
| E. Coli | NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100mL |
| Huevos de Helminto | NMX-AA-113-SCFI-2012 | Huevos/L |
| Enterococos | NMX-AA-167-SCFI-2017 | NMP/100mL |
| Parámetro | Método / Referencia | Unidad |
|---|---|---|
| Arsénico | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Cadmio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Cianuro | NMX-AA-058-SCFI-2001 | mg/L |
| Cobre | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Cromo Total | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Cromo Hexavalente | NMX-AA-044-SCFI-2014 | mg/L |
| Plomo | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Mercurio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Níquel | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
| Zinc | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L |
Consulte tiempos de respuesta, alcance y coordinación de muestreo.